|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
S z c z e p a n G i l e w s k i
obsadil nehodnocen s čase 159'15 min a 3 kontrolami
v kategorii S12
![]() | Pořadí | S--2--1--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 22+132+05+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (S12) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 13:41:43 | x | 21'43 | |
| Kontrol 1 | 15:53:36 | +2'36 | 153'36 | |
| Maják | 15:58:56 | 158'56 | ||
| Cíl | 15:59:15 | 159'15 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie S12
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Gilewski, Szczepan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 2 | (6) 21'43 | 27'46 | 33'50 | 21'43 |
| 2 >> 1 | m | 1 | (6) 131'53 | 131'53 | 131'53 | 131'53 |
| 1 >> M | m | 1 | (6) 5'20 | 5'20 | 5'20 | 5'20 |
| M >> C | m | 1 | (6) 0'19 | 0'19 | 0'19 | 0'19 |
Výsledky kategorie S12
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aL. | Gilewski, Szczepan | Zamosc | 159'15 | 3 | S-2-1-M-C | 22+132+05+00 | > m | |
| ab. | Stankiewicz, Weronika | Zamosc | -790'00 | S-2 | 34 | > m | ||
| ab. | Makowski, Dawid | Zamosc | -810'00 | S | > m | |||
| ab. | Chabros, Bartlomiej | Zamosc | -780'00 | S | > m |
Pořadatel: